Røyken orienteringslag arrangerer treningsløp på tirsdager, med fri starttid fra 17.30 – 19.00. Kart deles ut ved oppmøte.
Røykencup kan også løpes som «ukas løypa». Da printer du kart selv, og løper når du ønsker. PDF-er av kart med løype legges ut på denne siden, og postene henger ute fra mandag – lørdag hver uke.
Normalt skal treningsløpene ha følgende løypetilbud:
- Kort løype er 2,5 – 3,0 km, med B/C-nivå. Løypen er middels krevende. Her er det tydelig oppfangende formasjoner nær postene og/eller mulighet for å følge et sett av ledelinjer mellom postene.
- Lang løype er 4,5 – 5,0 km, med A/B-nivå. Løypen er krevende, med en del vanskelige poster.
| Dato/ start fra | Oppmøte | LiveLOX/ kart (pdf) | Arrangør |
| 7.april kl. 17:30 | Hvalstrand (kartlink) | LiveLOX lang/kort | |
| 14. april kl. 17:30 | Arnestad skole (kartlink) | LiveLOX lang/kort | |
| 21.april kl. 17:30 | Skihytta til IL ROS (kartlink) | LiveLOX lang/kort | |
| 28. april kl. 17:30 | Frydenlund skole (kartlink) | LiveLOX lang/kort | |
| 5. mai kl. 17:30 | Midtbygda skole (kartlink) | LiveLOX lang/kort | Eirik H. Johannessen |
| 12. mai kl. 17:30 | Dikemark utfartsparkering (kartlink) | LiveLOX lang/kort | |
| 19. mai kl. 17:30 | Vesledammen (kartlink) | LiveLOX lang/kort | |
| 26. mai kl. 17:30 | Transet utfartsparkering (kartlink) | LiveLOX lang/kort | |
| 2. juni kl. 17:30 | Blåfjellhytta (kartlink) | LiveLOX lang/kort | Fam. Holth Rekaa |
| 9. juni kl. 17:30 | Lahellholmen (kartlink) | LiveLOX lang/kort | |
| 16. juni kl. 17:30 | Kransekake-stafetten | Lierbygda OL | |
| SOMMER-FERIE | |||
| 18. aug kl. 17:30 | LiveLOX lang/kort | ||
| 25. aug kl. 17:30 klubb-mesterskap | LiveLOX | ||
| 1. sept kl. 17:30 | LiveLOX lang/kort | ||
| 8. sept kl. 17:30 | LiveLOX lang/kort |
Ta kontakt om du lurer på noe!