Treningsløpene til Røyken orienteringslag har fri starttid mellom kl. 17.30 og 19.00. Kart deles ut ved oppmøte. Postene henger ute fra mandag til lørdag hver uke, så det vil være mulig å printe eget kart og løpe på andre tidspunkt.
Fremmøte varierer fra uke til uke, se oversikten under. Normalt skal treningsløpene ha følgende løypetilbud:
- Middels krevende (2,5-3,0 km): Her er det tydelig oppfangende formasjoner nær postene og/eller mulighet for å følge et sett av ledelinjer mellom postene (B/C-nivå)
- Krevende (4,5-5,0 km): Her er det en del vanskelige poster (A/B-nivå)
Dato/start fra | Fremmøte | Kartlink | Kart (PDF) | Kontaktperson |
16. august 17:30 |
Transet utfartsparkering |
Kartlink | Lang, kort | Cathrine Norvik + Inger og Christian Schibstedt |
23. august 17:30 |
Vesledammen | Kartlink | Holger Keilholz | |
30. august 17:30 | Slemmestad ungdomsskole | Kartlink | Lang, kort | Ivar Mestad |
6. september 17:30 | Dikemark utfartsparkering | Kartlink | 5km / 3km | Fam. Sætra og Moian Nydal |
13. september 17:30 | KLUBBMESTERSKAP Borgen (mer info kommer) | Kartlink | Øyvind-Roger Hansen | |
19. september 20:00 | Skumringskampen, løp 1 (nattcup) | Kartlink | Hege og Knut S. Holth Rekaa | |
27. september 19:30 | Skumringskampen, løp 2 (Spiraltoppen) | Kartlink | IF Sturla | |
10. oktober 19:00 | Skumringskampen, løp 3 | Kartlink | Asker SK | |
17. oktober 18:30 | Skumringskampen, løp 4 | Kartlink | Tyrving IL | |
24. oktober | Skumringskampen, løp 5 | Kartlink | Kjell-Jarle Gausemel | |
31. oktober | Skumringskampen, finale | Kartlink | Asker SK | |
status røykencup 2021 (kommer)