Når: Lørdag 7. november
Påmeldingsfrist: mandag 2. november kl. 22:22
PÅMELDINGEN ER NÅ STENGT!
Fornavn | Etternavn | Brikkenummer | Klasse | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Bjørn | Grinde | 3780350 | 95 km A-niv | Brikke nr 506358 hvis ikke touchfree |
MARIANNE | SPANLI | 508903 | 55 km A-niv | |
Jan Vidar | Thormodsrud | 55 km A-niv | ||
Andreas | Hamre | 225439 | 55 km A-niv | |
Ann Elisabeth | Gunnulfsen | Må låne brikke | 95 km A-niv | |
Trygve | Bryhn | 95 km A-niv | ||
Christian | Schibsted | 55 km A-niv | ||
Vilmer | Sletten | 38 km C-niv | Kommer vist jeg orker | |
Sofia | Ferm | 224376 | 95 km A-niv | |
Harald | Heiaas | 245770 | 38 km C-niv | |
Lars Erik | Gjein | 241722 | 95 km A-niv | Fossum IF |
Audrun | Utskarpen | 195740 | 55 km A-niv | IL GeoForm |
Guttorm | Egge | 210110 | 55 km A-niv | IL GeoForm |
Are | Eriksen | 512818 | 55 km A-niv | OSI |
Simen Rønning | Johansen | 55 km A-niv | ||
Lars Rønning | Johansen | 55 km A-niv | ||
Andreas | Sævig | 95 km A-niv | ||
Stig Carlson | Strandhagen | 225675 | 95 km A-niv | |
Amanda Langnes | Torgersen | 38 km C-niv | ||
Morten | Johannessen | 229667 | 95 km A-niv | |
Per Ove | Transeth | 234917 | 55 km A-niv | |
Elisabeth | Holth Johannessen | 91002 | 38 km C-niv | |
Christian | Bugge | 500615 | 55 km A-niv | |
David | Gottfridsson | 95 km A-niv | ||
Roar | Nydal | 55 km A-niv | ||
Anne | Nydal | 38 km C-niv | ||
Cathrine | Norvik | 55 km A-niv | ||
Eivind | Heiebråten | 55 km A-niv | ||
Per | Kjus | 55 km A-niv | ||
Eirik Holth | Johannessen | 95 km A-niv | ||
Arne | Bryhn | 55 km A-niv | ||
Ine Marie | Oksholen | 179403 | 38 km C-niv | Gammel brikke. Spent på om den virker 🙂 |
Ann-Mari | Leivann | 506673 | 38 km C-niv | |
Kjell Jarle | Gausemel | 506757 | 95 km A-niv | |
Eva Otilie | Syversen | 55 km A-niv | ||
Knut Sveinung Holth | Rekaa | 221348 | 95 km A-niv | |
Ida | Svanberg | 95 km A-niv | ||
Tiril | Rekaa | 38 km C-niv | ||
Sondre | Rekaa | 38 km C-niv | ||
Frida | Rekaa | 38 km C-niv | ||
Hege | Rekaa | 221272 | 38 km C-niv | Hvis det er vær for bæremeis 🙂 |
Ane | Brevig | 95 km A-niv | ||
Kjell | Svanberg | 55 km A-niv | ||
Bjørg | Svanberg | 95 km A-niv | ||
Øyvind Roger | Hansen | 95 km A-niv | ||
Richard | Zeiner-Gundersen | 95 km A-niv | ||
Stig | Carlson Strandhagen | 95 km A-niv | ||
Nora Kristine | Hansen | 95 km A-niv | ||
Martin | Hoset | 95 km A-niv | ||
Ida | Syversen | 95 km A-niv | ||
Kjell | Rønneberg | 55 km A-niv | ||
Trine Marit | Justad Raaen | 55 km A-niv | ||
Hans-Ingar | Sætra | 55 km A-niv | ||
Sigbjørn | Hellerud | 55 km A-niv | ||
Aagot | Hartmann | 38 km C-niv | ||
Siri | Scherdin Sætra | 38 km C-niv |

Velkommen til klubblangløp for Røyken O-Lag og Lierbygda O-Lag (og ev andre entusiaster)
Start: På Transet utfartsparkering
Mål: er i Transetveien 28, hos Cathrine Norvik.
Før start kan du gjerne legge fra deg tørt tøy ved mål!
Løyper:
3,8 km C-nivå, start kl 11.00
5,5 km A-nivå, start kl 11.03
9,5 km A-nivå, start kl 11.06
Prosedyrer: Forhold deg til smittevernsreglene som er å finne på NOFs hjemmesider.
På start og ved mål sprites hender og brikke.
Hold meter’n ved start og ellers.
Servering: Det legges opp til drikkepost i lang løype. (Flaske som du selv åpner)
Tilsvarende drikke ved mål, og kanskje noe selvbetjent å bite i.
Premier på loddtrekning. Sjekk liste ved mål (etter løpet…)
Startavgift: 0 kr ved påmelding innen fristen. 50 kr ved påmelding etter fristen.
I år er årsfesten avlyst. Så dette løpet blir festen!
Blir vi flere enn 50, slik vi har vært på et par tirsdagsløp?
Bekymra for å fryse på beina?: Ullsokk. Plastpose. Tynn sokk utapå der. Og dagen er redda…